| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎FC | 29 | 18 | 7 | 4 | 52 | 24 | +28 | 61 | ↑ |
| 2 | 梅斯 | 29 | 17 | 8 | 4 | 48 | 22 | +26 | 59 | ↑ |
| 3 | 勒阿弗尔 | 29 | 16 | 9 | 4 | 44 | 21 | +23 | 57 | — |
| 4 | 索肖 | 29 | 15 | 8 | 6 | 41 | 26 | +15 | 53 | ↑ |
| 5 | 阿雅克肖 | 29 | 14 | 9 | 6 | 38 | 23 | +15 | 51 | — |
| 6 | 瓦朗谢讷 | 29 | 13 | 10 | 6 | 36 | 25 | +11 | 49 | ↑ |
| 7 | 甘冈 | 29 | 12 | 9 | 8 | 34 | 29 | +5 | 45 | ↓ |
| 8 | 波城 | 29 | 11 | 10 | 8 | 33 | 30 | +3 | 43 | — |
| 9 | 巴斯蒂亚 | 29 | 10 | 11 | 8 | 31 | 29 | +2 | 41 | ↑ |
| 10 | 拉瓦勒 | 29 | 10 | 9 | 10 | 29 | 31 | -2 | 39 | ↓ |
| 11 | 尼姆 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 37 | — |
| 12 | 第戎 | 29 | 8 | 11 | 10 | 27 | 33 | -6 | 35 | ↓ |
| 13 | 亚眠 | 29 | 8 | 9 | 12 | 26 | 35 | -9 | 33 | ↑ |
| 14 | 罗德兹 | 29 | 7 | 10 | 12 | 24 | 36 | -12 | 31 | — |
| 15 | 特鲁瓦 | 29 | 7 | 9 | 13 | 23 | 38 | -15 | 30 | ↓ |
| 16 | 奎维利 | 29 | 6 | 11 | 12 | 22 | 37 | -15 | 29 | — |
| 17 | 沙托鲁 | 29 | 6 | 8 | 15 | 20 | 41 | -21 | 26 | ↓ |
| 18 | 尼奥尔 | 29 | 5 | 9 | 15 | 19 | 42 | -23 | 24 | — |
| 19 | 布里欧钦 | 29 | 4 | 8 | 17 | 17 | 46 | -29 | 20 | ↓ |
| 20 | 维利法兰 | 29 | 3 | 7 | 19 | 14 | 52 | -38 | 16 | ↓ |
⚡ 直接升级: 第1名、第2名 → 下赛季法甲
🔁 升级附加赛: 第3名至第5名 → 与法甲第16名进行附加赛
⬇️ 直接降级: 第19名、第20名 → 下赛季法丙
⚠️ 降级附加赛: 第18名 → 与法丙第3名进行附加赛
法国足球乙级联赛(Ligue 2,简称法乙)是法国足球联赛系统的第二级别,仅次于法甲。法乙共有20支球队,赛季从每年8月持续至次年5月,每支球队进行38轮比赛(主客场双循环)。
法乙以竞争激烈、战术多样著称,许多法甲豪门(如摩纳哥、里尔等)都曾在此征战。近年来法乙水平稳步提升,成为欧洲最具观赏性的二级联赛之一。
🏟️ 升级规则: 赛季结束时积分榜前两名直接升入法甲,第3至第5名参加升级附加赛,胜者与法甲第16名争夺最后一个法甲席位。后两名直接降入法丙,第18名参加降级附加赛。